Περιφέρεια | Κρούσματα |
---|---|
Π. ΑΤΤΙΚΗΣ | 9745 |
Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3327 |
Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 676 |
Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 307 |
Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | 842 |
Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 116 |
Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 975 |
Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 463 |
Π. ΚΡΗΤΗΣ | 622 |
Π. ΗΠΕΙΡΟΥ | 329 |
Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 377 |
Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 702 |
Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 683 |
Μεθοδολογία & Δεδομένα
Τα δεδομένα αντλήθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ και από το CSSE at Johns Hopkins University Github Repository. Η σελίδα ενημερώνεται σε ημερήσια βάση. Επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι αυτά που ανακοινώνονται από τον ΕΟΔΥ και εμπίπτουν στον αντίστοιχο ορισμό[1] του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.